| 2017年市级收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、公共财政预算资金 | 3,640.23 | 一、基本支出 | 1,260.63 |
| 一般拨款 | 3,615.23 | 工资福利支出 | 921.07 |
| 行政性收费 | 商品和服务支出 | 181.17 | |
| 专项收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 158.39 | |
| 罚没收入 | 二、项目支出 | 2,396.68 | |
| 其他预算内资金 | 25.00 | 商品服务支出 | 379.68 |
| 二、政府性基金 | 对企事业单位的补贴 | 2,017.00 | |
| 当年收入 | 转移性支出 | ||
| 基金上年结余 | 债务付息支出 | ||
| 三、纳入专户管理的资金 | 债务还本支出 | ||
| 当年安排 | 其他资本性支出 | ||
| 专户结余资金 | 工程类 | ||
| 四、上级补助收入 | 购置类 | ||
| 五、上年结余 | 信息网络购建 | ||
| 六、其他收入 | 17.08 | 其他资本性 | |
| 其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 3,657.31 | 本 年 支 出 合 计 | 3,657.31 |
- 主题词:
索引号:012300289/2017-00041
主题分类:农业、林业、水利
发布机构:林业局
成文日期:
- 标题:2017年市级收支预算总表
文号:
发文时间:2017年06月19日
